ʻO Pheilix EU maʻamau ʻO ka hoʻohana ʻana i ka helu EV ka hoʻohana ʻana i ka ʻoihana me ka 11kw, 22kw, 43kw, 2x11kw, 2x22kw series.ʻO ka charger EV i hoʻolālā ʻia me ka hopena hoʻohui naʻauao e pili ana i ka palekana kiʻekiʻe a me ka hana uila.Me ka pūʻulu o nā hana "smart charging", ʻo Pheilix ka hoʻohana ʻana i nā loina EV e hāʻawi i kahi lawelawe kūpono loa i nā mea kūʻai aku.ʻAʻole wale ʻo Pheilix nā mea hoʻoili kaʻa uila EV, pili pū me ka ʻōnaehana Solar, Pūnaehana Battery (Energy storage system) a me nā ʻōnaehana hoʻouka.Ke hana nei me Pheilix OCPP1.6Json Cloud backend office platform a me Ios & Andriold App system, ʻO ia ka ʻōnaehana holoʻokoʻa maoli no Solar + Battery + EV charge system a hāʻawi i kahi hopena hoʻokahi no nā mea kūʻai aku e lilo i mea hoʻokele.
| hihia hale | Metala |
| Kaulana Kaulana | Iwaho/Iloko (kau mau) |
| Hoʻohālike Hoʻouka | Hoʻohālike 3(IEC61851-1) |
| Ke ʻano o ka hoʻouka ʻana | IEC62196-2 Type 2 socket, Hoʻopili ʻia ke koho |
| Ke kau nei i kēia manawa | 16A-63A |
| Hōʻike | Hōʻike ʻia ʻo RGB Led ma ke ʻano maʻamau |
| Hana | Ka nānā ʻana i ka app + kāleka RFID ma ke ʻano maʻamau |
| Papa IP | IP65 |
| Hana Hana | -30°C ~ +55°C |
| Hana haʻahaʻa | 5% ~ 95% me ka ʻole o ka condensation |
| Hana Hana | <2000m |
| ʻano hoʻoluʻu | ʻO ka hoʻoluʻu ea kūlohelohe |
| Nā Ana Paʻa | see ʻikepili ʻenehana |
| Kaumaha | see ʻikepili ʻenehana |
| Voltage Hookomo | 230Vac/380Vac±10% |
| Hoʻokomo pinepine | 50Hz |
| Mana Hoopuka | 11/22KW,43KW, 2x11kw, 2x22kw |
| Voltage Puke | 230/380Vac |
| Hoʻopuka i kēia manawa | 16-63A |
| Hoʻohana mana kū | 3w |
| Palekana leaka honua (Ke ʻano A+6mA DC) | √ |
| 2ed Type A rcmu ma ka uwea PE | √ |
| ʻO ka pale PEN ma ke ʻano maʻamau | √ |
| ʻAʻole koi ʻia ke koʻokoʻo honua ma ke ʻano maʻamau | √ |
| Kūʻokoʻa AC Contactors | √ |
| Kūʻokoʻa MID mika ma ke ʻano maʻamau | √ |
| Mekani laka solenoid | √ |
| Pihi hooki pilikia | √ |
| ʻAʻole koi ʻia ke koʻokoʻo honua | √ |
| ʻO ka pale hewa PEN/PME | √ |
| ʻIke ʻia nā pilina pili | √ |
| Pale-voltage | √ |
| Palena lalo-volt | √ |
| ʻO ka pale ʻana i ka ukana | √ |
| Ma luna o ka pale o kēia manawa | √ |
| Pale Kaapuni Pokole | √ |
| Palekana leakage honua A+6mADC | √ |
| ʻAno A rcmu ma ka uea PE (mana hou) | √ |
| Pale ʻāina | √ |
| Ka pale ʻana i ka wela | √ |
| Hoʻokaʻawale ʻelua | √ |
| Ho'āʻo Aunoa | √ |
| Hoao Hoohui Honua | √ |
| Hoʻopilikia ka anti-tamper | √ |
| OCPP1.6 Papahana Hoʻokele Kaʻina | √ |
| Nā moʻokāki hoʻokele waiwai no nā mea hana | √ |
| LOGO maʻamau a me ka hoʻolaha ma ka Platform | √ |
| Ios & Android App System | √ |
| ʻO ka hana palena ʻole e hoʻokaʻawale ʻia i ka ʻōnaehana sub-App | √ |
| Nā moʻokāki Web Management App no nā mea hana | √ |
| Pūnaehana App kūʻokoʻa ( LOGO a me ka hoʻolaha hoʻolaha) | √ |
| Ethernet / RJ45 Hoʻohui Interface ma ke ʻano maʻamau | √ |
| Wifi Connectivity e like me ke kūlana | √ |
| ʻO ka hana RFID no ka laina waho ma ke ʻano maʻamau | √ |
| Mākaʻikaʻi ʻana o ka polokalamu kelepona | √ |
| Ka nānā 'ana i ka mana app | √ |
| Hoʻokolo ʻana i ka hoʻouka ʻana | √ |
| Mākaʻikaʻi ʻana o ka mana o ka lā | Koho |
| Mākaʻikaʻi ʻana i ka App Bank Bank | Koho |
| Ka uku ʻana ma nā kāleka hōʻaiʻē | √ |
| Ka uku ma nā kāleka RFID | √ |
| Solar+Bateri+Smart Charge All-In-Okahi | Koho |
| BS EN IEC 61851-1:2019 | Pūnaehana hoʻouka uila kaʻa uila.Nā koi maʻamau |
| BS EN 61851-22:2002 | Pūnaehana hoʻouka uila kaʻa uila.Ke kahua hoʻopiha kaʻa uila AC |
| BS EN 62196-1:2014 | Pākuʻi, puka puka, mea hoʻohui kaʻa a me nā puka komo kaʻa.Ka hoʻouka ʻana o nā kaʻa uila.Nā koi maʻamau |
| Nā hoʻoponopono pili | Nā Hoʻoponopono Elektromagnetic Compatibility 2016 |
| Nā Hoʻoponopono Palekana i nā Lako Uila 2016 | |
| Nā hoʻoponopono: kaohi ʻana i nā mea pōʻino (RoHS) | |
| Nā Hoʻoponopono Lako Lekiō 2017 | |
| BS 8300:2009+A1:2010 | Hoʻolālā i kahi kaiapuni i kūkulu ʻia a hiki ke komo.Nā hale.Code of practice |
| BSI PAS1878 & 1879 2021 | Energy Smart Appliances - Nā hana ʻōnaehana a me ka hoʻolālā a me ka hana pane ʻaoʻao koi |
| ʻO ke kuhikuhi hoʻohālikelike electromagnetic 2014/30/EU | |
| Haʻahaʻa manaʻo uila 2014/35/EU | |
| Hoʻokō EMC: EN61000-6-3:2007+A1:2011 | |
| Hoʻokō ESD: IEC 60950 | |
| Hoʻokomo | |
| BS 7671 | Nā Hoʻoponopono Wiring 18th edition+2020EV Hoʻololi |